產品特色
♣ 不需外部傳動機件,馬達可直接完成直線動作
♣ 整體長度短、重量輕、機構設計及組裝簡單
♣ 具有多種馬達大小及螺桿螺距選擇,可供最佳化設計
♣ 細螺距螺桿可使物件斷電不下滑,免除煞車之加裝
♣ 控制及配線方式簡單,與傳統旋轉步進相同
♣ 降低機台開發設計組裝時間及總體成本
馬達規格
43 mm 單節系列
| 43 mm Single Stack:43S | ||
|---|---|---|
| 型號 | 固定軸 | 43H4✽-2.33-XXX |
| 貫通軸 | 43F4✽-2.33-XXX | |
| 外驅軸 | E43H4✽-2.33-XXX | |
| 馬達型式 | Single Stack/Bipolar/ 1.8° Step Angle | |
| 工作電壓 | 2.33 VDC | |
| 電流設定 | 1.5 A | |
| 每相電阻 | 1.56 Ω | |
| 每相電感 | 1.9 mH | |
| 功率消耗 | 7 W | |
| 轉動慣量 | 37 gcm2 | |
| 絕緣等級 | Class B(Class F available) | |
| 馬達重量 | 8.5 oz(241g) | |
| 絕緣電阻 | 20 MΩ | |
| ✽:可選導程 | |
|---|---|
| 代碼 | 導程(mm/rev) |
| N | 0.6096 |
| P | 0.7938 |
| AB | 1.0000 |
| K | 1.2192 |
| A | 1.5875 |
| AC | 2.0000 |
| J | 2.4384 |
| B | 3.1750 |
| Q | 4.8768 |
| C | 6.3500 |
| R | 9.7536 |
| -XXX:原廠客製化代碼 | |
推力 VS 速度 曲線圖

