Haydon Kerk AC同步直線步進馬達系列已複製產品網址

海登科的直線步進馬達也可以直接在AC交流的電路中,交互激磁馬達線圈,不需步進驅動器,即可讓螺桿做簡單的前後運動(速度固定不變)。

產品特色

♣ 機械結構簡單:馬達直接產生直線運動,無需直線傳動裝置 
♣ 電氣配置簡單:馬達作動無需步進驅動器
♣ 馬達可承受電路瞬間來回切換,執行前後往復運動
♣ 推力範圍約2-200kgf;速度範圍約0.3-30mm/sec(依馬達/螺桿規格而定)
♣ 適合取代某些氣缸應用之動作控制
♣ 於簡單的直線動作應用中,節省空間,降低成本

馬達規格

Series Size Watts AMPS Capacitor (Mfd) Coil Resistance (Ohms) Connection Diagram
@60 Hz @50 Hz Main Wind. Cap. Wind.
35000 14 5.7 0.21 15 15 300 300 3
43000 17 6.5 0.27 15 15 104 104 3
57000 23 13.0 0.60 30 40 35 35 3
87000* 34 30.0 2.00 200 200 2.3 2.3 4

接線圖

規格表

Motor Part No. Linear Speed (mm/sec) Maximum Force
@50 Hz @60 Hz(Taiwan) N(9.8N=1kgf)
A35X4N-24 0.61 0.73 222
A35X4P-24 0.79 0.95 222
A35X4K-24 1.22 1.91 222
A35X4A-24 1.59 1.91 178
A35X4J-24 2.44 2.93 133
A35X4B-24 3.18 3.81 88
A35X4Q-24 4.88 5.85 66
A35X4C-24 6.35 7.62 44
A35X4R-24 9.75 11.70 31
A43X4N-24 0.61 0.73 222
A43X4P-24 0.79 0.95 222
A43X4K-24 1.22 1.46 222
A43X4A-24 1.59 1.91 222
A43X4J-24 2.44 2.93 222
A43X4B-24 3.18 3.81 142
A43X4Q-24 4.88 5.85 133
A432X4C-24 6.35 7.62 80
A43X4R-24 9.75 11.70 62
A57X4A-24 1.59 1.91 623
A57X4S-24 2.12 2.54 534
A57X43-24 2.54 3.05 489
A57X4T-24 4.23 5.08 400
A57X41-24 8.08 6.10 334
A57X42-24 10.16 12.19 169
A87X43-24 2.54 3.05 2224
A87X4B-24 3.18 3.81 1668
A87X4C-24 6.35 7.62 845
A87X4Y-24 12.70 15.24 423
A87X4Z-24 25.40 30.48 222
  • 產品型錄