特色
- 高剛性、高精度
- 增大扭矩、解析度及克服慣量的能力
- 高減速比
- 結構精巧、設計應用簡單
產品規格
| SGER | SGPE | SGHD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 驅動方式 | 行星式齒輪 | 行星式齒輪 | Harmonic type | ||
| 減速比 | 單節 | 雙節 | 單節 | 雙節 | 50~120 |
| 3~10 | 15~100 | 3~10 | 15~50 | ||
| 一般背隙 | 7 arcmin | 8 arcmin | 無背隙 | ||
| 效率(%) | 94%以上 | 97%以上 | 66%~70% | ||
| 噪音值 | 60 db以下 | 60 db以下 | 55 db以下 | ||

旋轉致動器,行星齒輪驅動,適用各種旋轉及傳動應用
--請選擇--