特點
- 結合步進馬達本體及伺服架構
- 內建光學式編碼器(encoder),實現閉迴路步進控制
- 相較開迴路步進馬達具高速、高精度(不失步)性能表現
- 優異效能,低發熱、低振動、低噪音
- 有較多I/O點及較多機型可供選擇
規格
品名 | 脈衝輸入型 | TSM17P-1AG | TSM17P-2AG | TSM17P-3AG | |
---|---|---|---|---|---|
Q編程型(含Modbus/RTU通訊型) | TSM17Q-1☐G | TSM17Q-2☐G | TSM17Q-3☐G | ||
CANopen通訊型 | TSM17C-1CG | TSM17C-2CG | TSM17C-3CG | ||
保持轉矩 | N.m | 0.28 | 0.42 | 0.52 | |
最大轉矩 | N.m | 0.35 | 0.53 | 0.68 | |
轉子慣量 | g.cm^2 | 38 | 57 | 82 | |
輸入電源 | VDC | 12-48 | |||
編碼器分辨率 | cnt/rev | 20000 | 20000 | 20000 | |
最高轉速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | |
馬達重量 | g | 280 | 360 | 440 |
☐表示A(RS232)或R(RS485)
尺寸
型號 | “ L” | “ M” | |
---|---|---|---|
TSM17 ☐-1☐G | 69.5 | 26.6 | |
TSM17 ☐-2☐G | 75 | 32.1 | |
TSM17 ☐-3☐G | 83.5 | 40.6 |