特點
- 結合步進馬達本體及伺服架構
- 內建光學式編碼器(encoder),實現閉迴路步進控制
- 相較開迴路步進馬達具高速、高精度(不失步)性能表現
- 優異效能,低發熱、低振動、低噪音
- 有較多I/O點及較多機型可供選擇
規格
| 品名 | Q編程型(含Modbus/RTU通訊型) | TSM11Q-1RM | TSM11Q-2RM | TSM11Q-3RM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保持轉矩 | N.m | 0.065 | 0.08 | 0.125 | |
| 最大轉矩 | N.m | 0.088 | 0.119 | 0.18 | |
| 轉子慣量 | g.cm^2 | 9 | 12 | 18 | |
| 輸入電源 | VDC | 15-30 | |||
| 編碼器分辨率 | cnt/rev | 4096 | 4096 | 4096 | |
| 最高轉速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 馬達重量 | g | 118 | 168 | 218 | |
尺寸
| 型號 | “ L” | |
|---|---|---|
| TSM11 ☐-1RM | 43.7 | |
| TSM11 ☐-2RM | 52.8 | |
| TSM11 ☐-3RM | 64.0 | |
轉速扭力圖

