特點
- 結合步進馬達本體及伺服架構
- 內建光學式編碼器(encoder),實現閉迴路步進控制
- 相較開迴路步進馬達具高速、高精度(不失步)性能表現
- 優異效能,低發熱、低振動、低噪音
- 有較多I/O點及較多機型可供選擇
規格
品名 | 脈衝輸入型 | TSM23P-2AG | TSM23P-3AG | TSM23P-4AG | |
---|---|---|---|---|---|
基本型 | TSM23S-2☐G | TSM23S-3☐G | TSM23S-4☐G | ||
Q編程型(含Modbus/RTU通訊型) | TSM23Q-2☐G | TSM23Q-3☐G | TSM23Q-4☐G | ||
CANopen通訊型 | TSM23C-2CG | TSM23C-3CG | TSM23C-4CG | ||
保持轉矩 | N.m | 1 | 1.5 | 2.4 | |
最大轉矩 | N.m | 1.3 | 2 | 3.3 | |
轉子慣量 | g.cm^2 | 260 | 460 | 490 | |
輸入電源 | VDC | 12-70 | |||
編碼器分辨率 | cnt/rev | 20000 | 20000 | 20000 | |
最高轉速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | |
馬達重量 | g | 850 | 1200 | 1400 |
☐表示A(RS232)或R(RS485)
尺寸
型號 | “ L” | “ M” | |
---|---|---|---|
TSM23☐-2☐G | 95.6 | 24.6 | |
TSM23☐-3☐G | 117.6 | 46.6 | |
TSM23☐-4☐G | 120.6 | 49.9 |