特色
- 減少配線工作
- 增加系統可靠度
- 節省配電箱空間
- 提高機台性能
- 降低維修服務成本
- 減低機台開發成本
規格
| 型號 | SM23165D-CDS7 | SM23165DT-CDS7 | |
|---|---|---|---|
| Continuous Torque | N-m | 0.28 | 0.52 |
| Peak Torque | N-m | 0.45 | 0.84 |
| Rated Speed | rpm | 6,500 | 3,800 |
| No Load Speed | rpm | 10,400 | 5,200 |
| Voltage Constant | V/krpm | 4.45 | 9.08 |
| Winding Resistance | ohms | 1.0 | 0.7 |
| Encoder Resolution | counts/Rev | 4,000 | 4,000 |
| Rotor Inertia | oz-in-sec^2 | 0.00099 | 0.001 |
| 10^(-5) kg-m^2 | 0.70 | 0.706 | |
| Shaft, Radial Load | kg | 3.18 | 3.18 |
| Shaft, Axial Thrust Load | kg | 1.36 | 1.36 |
| Shaft Diamter | mm | 6.35 | 6.35 |
| Weight | kg | 0.45 | 0.59 |
| Length | mm | 58 | 58 |
| Width | mm | 57 | 57 |
| Nominal Continuous Power | watt | 181 | 204 |
尺寸
扭矩曲線圖


